Domestic Speed Post Rates
Charges based on weight and delivery distance (local/within state/between states)
| Weight | Local (₹) | State Capital (₹) | Rest of Country (₹) |
|---|---|---|---|
| Up to 50g | ₹30 | ₹40 | ₹50 |
| 51g - 200g | ₹40 | ₹55 | ₹65 |
| 201g - 500g | ₹50 | ₹65 | ₹80 |
| 501g - 1kg | ₹60 | ₹80 | ₹100 |
| 1kg - 2kg | ₹75 | ₹100 | ₹130 |
| 2kg - 5kg | ₹30/500g extra | ₹40/500g extra | ₹50/500g extra |
| 5kg - 35kg | ₹40/500g extra | ₹50/500g extra | ₹60/500g extra |
* Rates are approximate and may vary. GST applicable. Check your local post office for exact charges.
International Speed Post (EMS) Rates
India Post International EMS charges by region
| Weight | Zone 1 (₹) | Zone 2 (₹) | Zone 3 (₹) |
|---|---|---|---|
| Up to 250g | ₹700 | ₹1,350 | ₹1,600 |
| 250g - 500g | ₹1,050 | ₹1,700 | ₹2,000 |
| 500g - 1kg | ₹1,400 | ₹2,170 | ₹2,600 |
| 1kg - 2kg | ₹1,760 | ₹2,900 | ₹3,980 |
Zone 1: Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Maldives
Zone 2: USA, UK, Canada, Australia, Japan, Singapore, UAE, etc.
Zone 3: Africa, South America, and other countries
Additional Charges
Insurance (Up to ₹5,000)₹20
Insurance (₹5,001-₹50,000)₹50
Insurance (₹50,001-₹5,00,000)₹100
COD Charges₹35 + 2% of COD value
Acknowledgement Due (AD)₹32
Parcel Packing₹20 - ₹50